

| 列車種別 | 各駅停車 |
|---|---|
| 列車番号 | 708K |
| 運転日 | 平日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 07:18 発 | |
| 北与野 | 07:21 発 | |
| 与野本町 | 07:22 発 | |
| 南与野 | 07:25 発 | |
| 中浦和 | 07:27 発 | |
| 武蔵浦和 | 07:35 発 | |
| 北戸田 | 07:39 発 | |
| 戸田 | 07:41 発 | |
| 戸田公園 | 07:43 発 | |
| 浮間舟渡 | 07:46 発 | |
| 北赤羽 | 07:49 発 | |
| 赤羽 | 07:52 発 | |
| 十条 | 07:54 発 | |
| 板橋 | 07:58 発 | |
| 池袋 | 08:01 発 | 1 |
| 新宿 | 08:07 発 | |
| 渋谷 | 08:12 発 | |
| 恵比寿 | 08:15 発 | |
| 大崎 |
08:18 着 08:22 発 |
6 |
| 大井町 | 08:26 発 | |
| 品川シーサイド | 08:29 発 | |
| 天王洲アイル | 08:31 発 | |
| 東京テレポート | 08:35 発 | |
| 国際展示場 | 08:37 発 | |
| 東雲 | 08:40 発 | |
| 新木場 | 08:42 着 |