

| 列車種別 | 各駅停車 |
|---|---|
| 列車番号 | 616K |
| 運転日 | 平日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 指扇 | 06:05 発 | |
| 西大宮 | 06:12 発 | |
| 日進 | 06:16 発 | |
| 大宮 | 06:21 発 | |
| 北与野 | 06:23 発 | |
| 与野本町 | 06:25 発 | |
| 南与野 | 06:28 発 | |
| 中浦和 | 06:30 発 | |
| 武蔵浦和 | 06:34 発 | |
| 北戸田 | 06:37 発 | |
| 戸田 | 06:39 発 | |
| 戸田公園 | 06:44 発 | |
| 浮間舟渡 | 06:47 発 | |
| 北赤羽 | 06:49 発 | |
| 赤羽 | 06:53 発 | |
| 十条 | 06:55 発 | |
| 板橋 | 06:58 発 | |
| 池袋 | 07:03 発 | 1 |
| 新宿 | 07:10 発 | |
| 渋谷 | 07:15 発 | |
| 恵比寿 | 07:17 発 | |
| 大崎 |
07:21 着 07:22 発 |
5 |
| 大井町 | 07:26 発 | |
| 品川シーサイド | 07:28 発 | |
| 天王洲アイル | 07:31 発 | |
| 東京テレポート | 07:35 発 | |
| 国際展示場 | 07:37 発 | |
| 東雲 | 07:39 発 | |
| 新木場 | 07:42 着 |