

| 列車種別 | 各駅停車 |
|---|---|
| 列車番号 | 732K |
| 運転日 | 平日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 指扇 | 07:39 発 | |
| 西大宮 | 07:42 発 | |
| 日進 | 07:46 発 | |
| 大宮 | 07:52 発 | |
| 北与野 | 07:55 発 | |
| 与野本町 | 07:56 発 | |
| 南与野 | 07:59 発 | |
| 中浦和 | 08:01 発 | |
| 武蔵浦和 | 08:09 発 | |
| 北戸田 | 08:12 発 | |
| 戸田 | 08:14 発 | |
| 戸田公園 | 08:17 発 | |
| 浮間舟渡 | 08:20 発 | |
| 北赤羽 | 08:22 発 | |
| 赤羽 | 08:26 発 | |
| 十条 | 08:29 発 | |
| 板橋 | 08:32 発 | |
| 池袋 | 08:36 発 | 1 |
| 新宿 | 08:43 発 | |
| 渋谷 | 08:48 発 | |
| 恵比寿 | 08:50 発 | |
| 大崎 |
08:54 着 08:55 発 |
5 |
| 大井町 | 08:59 発 | |
| 品川シーサイド | 09:01 発 | |
| 天王洲アイル | 09:04 発 | |
| 東京テレポート | 09:08 発 | |
| 国際展示場 | 09:10 発 | |
| 東雲 | 09:12 発 | |
| 新木場 | 09:15 着 |