

| 列車種別 | 各駅停車 |
|---|---|
| 列車番号 | 1804K |
| 運転日 | 平日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 18:43 発 | |
| 北与野 | 18:45 発 | |
| 与野本町 | 18:47 発 | |
| 南与野 | 18:49 発 | |
| 中浦和 | 18:52 発 | |
| 武蔵浦和 | 19:00 発 | |
| 北戸田 | 19:03 発 | |
| 戸田 | 19:05 発 | |
| 戸田公園 | 19:08 発 | |
| 浮間舟渡 | 19:10 発 | |
| 北赤羽 | 19:12 発 | |
| 赤羽 | 19:17 発 | |
| 十条 | 19:19 発 | |
| 板橋 | 19:22 発 | |
| 池袋 | 19:26 発 | 1 |
| 新宿 | 19:33 発 | |
| 渋谷 | 19:38 発 | |
| 恵比寿 | 19:40 発 | |
| 大崎 |
19:44 着 19:47 発 |
6 |
| 大井町 | 19:50 発 | |
| 品川シーサイド | 19:53 発 | |
| 天王洲アイル | 19:55 発 | |
| 東京テレポート | 19:59 発 | |
| 国際展示場 | 20:02 発 | |
| 東雲 | 20:04 発 | |
| 新木場 | 20:06 着 |