列車種別 | 各駅停車 |
---|---|
列車番号 | 1762K |
運転日 | 平日運転 |
駅名 | 標準時刻 | 番線 |
---|---|---|
指扇 | 17:27 発 | |
西大宮 | 17:29 発 | |
日進 | 17:33 発 | |
大宮 | 17:43 発 | |
北与野 | 17:45 発 | |
与野本町 | 17:47 発 | |
南与野 | 17:49 発 | |
中浦和 | 17:51 発 | |
武蔵浦和 | 18:00 発 | |
北戸田 | 18:03 発 | |
戸田 | 18:05 発 | |
戸田公園 | 18:08 発 | |
浮間舟渡 | 18:10 発 | |
北赤羽 | 18:12 発 | |
赤羽 | 18:15 発 | |
十条 | 18:17 発 | |
板橋 | 18:20 発 | |
池袋 | 18:23 発 | 1 |
新宿 | 18:29 発 | |
渋谷 | 18:34 発 | |
恵比寿 | 18:36 発 | |
大崎 |
18:40 着 18:41 発 |
5 |
大井町 | 18:44 発 | |
品川シーサイド | 18:47 発 | |
天王洲アイル | 18:49 発 | |
東京テレポート | 18:53 発 | |
国際展示場 | 18:56 発 | |
東雲 | 18:58 発 | |
新木場 | 19:00 着 |