

| 列車種別 | 各駅停車 |
|---|---|
| 列車番号 | 1780K |
| 運転日 | 平日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 17:03 発 | |
| 北与野 | 17:05 発 | |
| 与野本町 | 17:07 発 | |
| 南与野 | 17:09 発 | |
| 中浦和 | 17:12 発 | |
| 武蔵浦和 | 17:19 発 | |
| 北戸田 | 17:22 発 | |
| 戸田 | 17:24 発 | |
| 戸田公園 | 17:27 発 | |
| 浮間舟渡 | 17:29 発 | |
| 北赤羽 | 17:31 発 | |
| 赤羽 | 17:36 発 | |
| 十条 | 17:38 発 | |
| 板橋 | 17:41 発 | |
| 池袋 | 17:44 発 | 1 |
| 新宿 | 17:50 発 | |
| 渋谷 | 17:55 発 | |
| 恵比寿 | 17:57 発 | |
| 大崎 |
18:01 着 18:02 発 |
6 |
| 大井町 | 18:05 発 | |
| 品川シーサイド | 18:08 発 | |
| 天王洲アイル | 18:10 発 | |
| 東京テレポート | 18:14 発 | |
| 国際展示場 | 18:17 発 | |
| 東雲 | 18:19 発 | |
| 新木場 | 18:21 着 |