列車種別 | 各駅停車 |
---|---|
列車番号 | 988K |
運転日 | 平日運転 |
駅名 | 標準時刻 | 番線 |
---|---|---|
武蔵浦和 | 09:24 発 | |
北戸田 | 09:27 発 | |
戸田 | 09:29 発 | |
戸田公園 | 09:31 発 | |
浮間舟渡 | 09:34 発 | |
北赤羽 | 09:36 発 | |
赤羽 | 09:39 発 | |
十条 | 09:41 発 | |
板橋 | 09:44 発 | |
池袋 | 09:47 発 | 1 |
新宿 | 09:53 発 | |
渋谷 | 09:58 発 | |
恵比寿 | 10:00 発 | |
大崎 |
10:04 着 10:07 発 |
6 |
大井町 | 10:10 発 | |
品川シーサイド | 10:13 発 | |
天王洲アイル | 10:15 発 | |
東京テレポート | 10:19 発 | |
国際展示場 | 10:22 発 | |
東雲 | 10:24 発 | |
新木場 | 10:26 着 |