列車種別 | 各駅停車 |
---|---|
列車番号 | 964K |
運転日 | 平日運転 |
駅名 | 標準時刻 | 番線 |
---|---|---|
大宮 | 09:02 発 | |
北与野 | 09:05 発 | |
与野本町 | 09:06 発 | |
南与野 | 09:09 発 | |
中浦和 | 09:11 発 | |
武蔵浦和 | 09:13 発 | |
北戸田 | 09:16 発 | |
戸田 | 09:18 発 | |
戸田公園 | 09:20 発 | |
浮間舟渡 | 09:23 発 | |
北赤羽 | 09:25 発 | |
赤羽 | 09:28 発 | |
十条 | 09:30 発 | |
板橋 | 09:33 発 | |
池袋 | 09:37 発 | 1 |
新宿 | 09:45 発 | |
渋谷 | 09:49 発 | |
恵比寿 | 09:51 発 | |
大崎 |
09:55 着 09:59 発 |
5 |
大井町 | 10:03 発 | |
品川シーサイド | 10:05 発 | |
天王洲アイル | 10:08 発 | |
東京テレポート | 10:11 発 | |
国際展示場 | 10:14 発 | |
東雲 | 10:16 発 | |
新木場 | 10:19 着 |