

| 列車種別 | 各駅停車 |
|---|---|
| 列車番号 | 838K |
| 運転日 | 平日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 武蔵浦和 | 08:56 発 | |
| 北戸田 | 08:59 発 | |
| 戸田 | 09:01 発 | |
| 戸田公園 | 09:04 発 | |
| 浮間舟渡 | 09:07 発 | |
| 北赤羽 | 09:09 発 | |
| 赤羽 | 09:12 発 | |
| 十条 | 09:15 発 | |
| 板橋 | 09:17 発 | |
| 池袋 | 09:21 発 | 1 |
| 新宿 | 09:27 発 | |
| 渋谷 | 09:32 発 | |
| 恵比寿 | 09:34 発 | |
| 大崎 |
09:38 着 09:39 発 |
5 |
| 大井町 | 09:43 発 | |
| 品川シーサイド | 09:46 発 | |
| 天王洲アイル | 09:48 発 | |
| 東京テレポート | 09:52 発 | |
| 国際展示場 | 09:54 発 | |
| 東雲 | 09:57 発 | |
| 新木場 | 09:59 着 |