

| 列車種別 | 各駅停車 |
|---|---|
| 列車番号 | 1944K |
| 運転日 | 土曜・休日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 武蔵浦和 | 19:04 発 | |
| 北戸田 | 19:07 発 | |
| 戸田 | 19:09 発 | |
| 戸田公園 | 19:11 発 | |
| 浮間舟渡 | 19:14 発 | |
| 北赤羽 | 19:16 発 | |
| 赤羽 | 19:18 発 | |
| 十条 | 19:21 発 | |
| 板橋 | 19:23 発 | |
| 池袋 | 19:28 発 | 1 |
| 新宿 | 19:34 発 | |
| 渋谷 | 19:38 発 | |
| 恵比寿 | 19:40 発 | |
| 大崎 |
19:44 着 19:46 発 |
6 |
| 大井町 | 19:49 発 | |
| 品川シーサイド | 19:52 発 | |
| 天王洲アイル | 19:54 発 | |
| 東京テレポート | 19:58 発 | |
| 国際展示場 | 20:00 発 | |
| 東雲 | 20:02 発 | |
| 新木場 | 20:05 着 |