

| 列車種別 | 各駅停車 |
|---|---|
| 列車番号 | 1754K |
| 運転日 | 土曜・休日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 武蔵浦和 | 17:02 発 | |
| 北戸田 | 17:05 発 | |
| 戸田 | 17:07 発 | |
| 戸田公園 | 17:09 発 | |
| 浮間舟渡 | 17:12 発 | |
| 北赤羽 | 17:14 発 | |
| 赤羽 | 17:16 発 | |
| 十条 | 17:19 発 | |
| 板橋 | 17:21 発 | |
| 池袋 | 17:24 発 | 1 |
| 新宿 | 17:30 発 | |
| 渋谷 | 17:34 発 | |
| 恵比寿 | 17:37 発 | |
| 大崎 |
17:40 着 17:47 発 |
6 |
| 大井町 | 17:50 発 | |
| 品川シーサイド | 17:53 発 | |
| 天王洲アイル | 17:55 発 | |
| 東京テレポート | 17:59 発 | |
| 国際展示場 | 18:02 発 | |
| 東雲 | 18:04 発 | |
| 新木場 | 18:06 着 |