

| 列車種別 | 各駅停車 |
|---|---|
| 列車番号 | 1724K |
| 運転日 | 平日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 17:23 発 | |
| 北与野 | 17:25 発 | |
| 与野本町 | 17:27 発 | |
| 南与野 | 17:29 発 | |
| 中浦和 | 17:32 発 | |
| 武蔵浦和 | 17:40 発 | |
| 北戸田 | 17:43 発 | |
| 戸田 | 17:45 発 | |
| 戸田公園 | 17:48 発 | |
| 浮間舟渡 | 17:50 発 | |
| 北赤羽 | 17:52 発 | |
| 赤羽 | 17:57 発 | |
| 十条 | 17:59 発 | |
| 板橋 | 18:02 発 | |
| 池袋 | 18:07 発 | 1 |
| 新宿 | 18:13 発 | |
| 渋谷 | 18:18 発 | |
| 恵比寿 | 18:20 発 | |
| 大崎 |
18:24 着 18:28 発 |
6 |
| 大井町 | 18:31 発 | |
| 品川シーサイド | 18:34 発 | |
| 天王洲アイル | 18:36 発 | |
| 東京テレポート | 18:40 発 | |
| 国際展示場 | 18:43 発 | |
| 東雲 | 18:45 発 | |
| 新木場 | 18:47 着 |