

| 列車種別 | 各駅停車 |
|---|---|
| 列車番号 | 820K |
| 運転日 | 平日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 08:24 発 | |
| 北与野 | 08:27 発 | |
| 与野本町 | 08:29 発 | |
| 南与野 | 08:35 発 | |
| 中浦和 | 08:37 発 | |
| 武蔵浦和 | 08:40 発 | |
| 北戸田 | 08:42 発 | |
| 戸田 | 08:45 発 | |
| 戸田公園 | 08:47 発 | |
| 浮間舟渡 | 08:50 発 | |
| 北赤羽 | 08:52 発 | |
| 赤羽 | 08:56 発 | |
| 十条 | 08:58 発 | |
| 板橋 | 09:01 発 | |
| 池袋 | 09:05 発 | 1 |
| 新宿 | 09:11 発 | |
| 渋谷 | 09:16 発 | |
| 恵比寿 | 09:18 発 | |
| 大崎 |
09:22 着 09:24 発 |
5 |
| 大井町 | 09:27 発 | |
| 品川シーサイド | 09:30 発 | |
| 天王洲アイル | 09:33 発 | |
| 東京テレポート | 09:36 発 | |
| 国際展示場 | 09:39 発 | |
| 東雲 | 09:41 発 | |
| 新木場 | 09:44 着 |