

| 列車種別 | 各駅停車 |
|---|---|
| 列車番号 | 650K |
| 運転日 | 平日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 06:32 発 | |
| 北与野 | 06:34 発 | |
| 与野本町 | 06:36 発 | |
| 南与野 | 06:39 発 | |
| 中浦和 | 06:41 発 | |
| 武蔵浦和 | 06:45 発 | |
| 北戸田 | 06:48 発 | |
| 戸田 | 06:50 発 | |
| 戸田公園 | 06:55 発 | |
| 浮間舟渡 | 06:58 発 | |
| 北赤羽 | 07:01 発 | |
| 赤羽 | 07:06 発 | |
| 十条 | 07:08 発 | |
| 板橋 | 07:11 発 | |
| 池袋 | 07:15 発 | 1 |
| 新宿 | 07:21 発 | |
| 渋谷 | 07:25 発 | |
| 恵比寿 | 07:28 発 | |
| 大崎 |
07:32 着 07:33 発 |
5 |
| 大井町 | 07:37 発 | |
| 品川シーサイド | 07:40 発 | |
| 天王洲アイル | 07:42 発 | |
| 東京テレポート | 07:46 発 | |
| 国際展示場 | 07:48 発 | |
| 東雲 | 07:51 発 | |
| 新木場 | 07:53 着 |