列車種別 | 各駅停車 |
---|---|
列車番号 | 654K |
運転日 | 平日運転 |
駅名 | 標準時刻 | 番線 |
---|---|---|
大宮 | 06:15 発 | |
北与野 | 06:18 発 | |
与野本町 | 06:20 発 | |
南与野 | 06:22 発 | |
中浦和 | 06:24 発 | |
武蔵浦和 | 06:27 発 | |
北戸田 | 06:29 発 | |
戸田 | 06:31 発 | |
戸田公園 | 06:33 発 | |
浮間舟渡 | 06:36 発 | |
北赤羽 | 06:38 発 | |
赤羽 | 06:41 発 | |
十条 | 06:44 発 | |
板橋 | 06:46 発 | |
池袋 | 06:49 発 | 1 |
新宿 | 06:55 発 | |
渋谷 | 06:59 発 | |
恵比寿 | 07:02 発 | |
大崎 |
07:05 着 07:07 発 |
5 |
大井町 | 07:11 発 | |
品川シーサイド | 07:13 発 | |
天王洲アイル | 07:16 発 | |
東京テレポート | 07:20 発 | |
国際展示場 | 07:22 発 | |
東雲 | 07:24 発 | |
新木場 | 07:27 着 |