

| 列車種別 | 各駅停車 |
|---|---|
| 列車番号 | 1640K |
| 運転日 | 平日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 16:36 発 | |
| 北与野 | 16:39 発 | |
| 与野本町 | 16:40 発 | |
| 南与野 | 16:43 発 | |
| 中浦和 | 16:45 発 | |
| 武蔵浦和 | 16:48 発 | |
| 北戸田 | 16:50 発 | |
| 戸田 | 16:52 発 | |
| 戸田公園 | 16:55 発 | |
| 浮間舟渡 | 16:57 発 | |
| 北赤羽 | 16:59 発 | |
| 赤羽 | 17:02 発 | |
| 十条 | 17:04 発 | |
| 板橋 | 17:07 発 | |
| 池袋 | 17:10 発 | 1 |
| 新宿 | 17:16 発 | |
| 渋谷 | 17:20 発 | |
| 恵比寿 | 17:22 発 | |
| 大崎 |
17:26 着 17:28 発 |
5 |
| 大井町 | 17:31 発 | |
| 品川シーサイド | 17:34 発 | |
| 天王洲アイル | 17:36 発 | |
| 東京テレポート | 17:40 発 | |
| 国際展示場 | 17:43 発 | |
| 東雲 | 17:45 発 | |
| 新木場 | 17:47 着 |