

| 列車種別 | 各駅停車 |
|---|---|
| 列車番号 | 1940K |
| 運転日 | 土曜・休日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 19:19 発 | |
| 北与野 | 19:22 発 | |
| 与野本町 | 19:24 発 | |
| 南与野 | 19:26 発 | |
| 中浦和 | 19:28 発 | |
| 武蔵浦和 | 19:32 発 | |
| 北戸田 | 19:34 発 | |
| 戸田 | 19:36 発 | |
| 戸田公園 | 19:39 発 | |
| 浮間舟渡 | 19:41 発 | |
| 北赤羽 | 19:43 発 | |
| 赤羽 | 19:46 発 | |
| 十条 | 19:48 発 | |
| 板橋 | 19:51 発 | |
| 池袋 | 19:54 発 | 1 |
| 新宿 | 20:00 発 | |
| 渋谷 | 20:05 発 | |
| 恵比寿 | 20:07 発 | |
| 大崎 |
20:11 着 20:12 発 |
5 |
| 大井町 | 20:15 発 | |
| 品川シーサイド | 20:18 発 | |
| 天王洲アイル | 20:20 発 | |
| 東京テレポート | 20:24 発 | |
| 国際展示場 | 20:27 発 | |
| 東雲 | 20:29 発 | |
| 新木場 | 20:31 着 |