

| 列車種別 | 各駅停車 |
|---|---|
| 列車番号 | 1604K |
| 運転日 | 土曜・休日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 16:59 発 | |
| 北与野 | 17:02 発 | |
| 与野本町 | 17:04 発 | |
| 南与野 | 17:06 発 | |
| 中浦和 | 17:08 発 | |
| 武蔵浦和 | 17:12 発 | |
| 北戸田 | 17:14 発 | |
| 戸田 | 17:16 発 | |
| 戸田公園 | 17:19 発 | |
| 浮間舟渡 | 17:21 発 | |
| 北赤羽 | 17:23 発 | |
| 赤羽 | 17:26 発 | |
| 十条 | 17:29 発 | |
| 板橋 | 17:31 発 | |
| 池袋 | 17:36 発 | 1 |
| 新宿 | 17:43 発 | |
| 渋谷 | 17:47 発 | |
| 恵比寿 | 17:50 発 | |
| 大崎 |
17:53 着 17:55 発 |
5 |
| 大井町 | 17:58 発 | |
| 品川シーサイド | 18:01 発 | |
| 天王洲アイル | 18:03 発 | |
| 東京テレポート | 18:07 発 | |
| 国際展示場 | 18:10 発 | |
| 東雲 | 18:12 発 | |
| 新木場 | 18:14 着 |