

| 列車種別 | 各駅停車 |
|---|---|
| 列車番号 | 728K |
| 運転日 | 平日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 指扇 | 07:05 発 | |
| 西大宮 | 07:12 発 | |
| 日進 | 07:16 発 | |
| 大宮 | 07:21 発 | |
| 北与野 | 07:24 発 | |
| 与野本町 | 07:26 発 | |
| 南与野 | 07:32 発 | |
| 中浦和 | 07:35 発 | |
| 武蔵浦和 | 07:39 発 | |
| 北戸田 | 07:42 発 | |
| 戸田 | 07:44 発 | |
| 戸田公園 | 07:46 発 | |
| 浮間舟渡 | 07:49 発 | |
| 北赤羽 | 07:52 発 | |
| 赤羽 | 07:55 発 | |
| 十条 | 07:57 発 | |
| 板橋 | 08:00 発 | |
| 池袋 | 08:04 発 | 1 |
| 新宿 | 08:10 発 | |
| 渋谷 | 08:15 発 | |
| 恵比寿 | 08:17 発 | |
| 大崎 |
08:21 着 08:22 発 |
6 |
| 大井町 | 08:26 発 | |
| 品川シーサイド | 08:29 発 | |
| 天王洲アイル | 08:31 発 | |
| 東京テレポート | 08:35 発 | |
| 国際展示場 | 08:37 発 | |
| 東雲 | 08:40 発 | |
| 新木場 | 08:42 着 |