

| 列車種別 | 通勤快速 |
|---|---|
| 列車番号 | 2026S |
| 運転日 | 平日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 川越 | 20:05 発 | |
| 南古谷 | 20:10 発 | |
| 指扇 | 20:15 発 | |
| 西大宮 | 20:19 発 | |
| 日進 | 20:23 発 | |
| 大宮 | 20:30 発 | |
| 武蔵浦和 | 20:37 発 | |
| 赤羽 | 20:47 発 | |
| 十条 | 20:49 発 | |
| 板橋 | 20:52 発 | |
| 池袋 | 20:56 発 | 1 |
| 新宿 | 21:03 発 | |
| 渋谷 | 21:07 発 | |
| 恵比寿 | 21:09 発 | |
| 大崎 |
21:13 着 21:14 発 |
6 |
| 大井町 | 21:18 発 | |
| 品川シーサイド | 21:20 発 | |
| 天王洲アイル | 21:23 発 | |
| 東京テレポート | 21:26 発 | |
| 国際展示場 | 21:29 発 | |
| 東雲 | 21:31 発 | |
| 新木場 | 21:34 着 |