

| 列車種別 | 各駅停車 |
|---|---|
| 列車番号 | 752K |
| 運転日 | 平日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 07:30 発 | |
| 北与野 | 07:33 発 | |
| 与野本町 | 07:35 発 | |
| 南与野 | 07:37 発 | |
| 中浦和 | 07:39 発 | |
| 武蔵浦和 | 07:42 発 | |
| 北戸田 | 07:45 発 | |
| 戸田 | 07:47 発 | |
| 戸田公園 | 07:49 発 | |
| 浮間舟渡 | 07:52 発 | |
| 北赤羽 | 07:55 発 | |
| 赤羽 | 07:58 発 | |
| 十条 | 08:00 発 | |
| 板橋 | 08:03 発 | |
| 池袋 | 08:08 発 | 1 |
| 新宿 | 08:15 発 | |
| 渋谷 | 08:20 発 | |
| 恵比寿 | 08:22 発 | |
| 大崎 |
08:26 着 08:27 発 |
5 |
| 大井町 | 08:31 発 | |
| 品川シーサイド | 08:33 発 | |
| 天王洲アイル | 08:36 発 | |
| 東京テレポート | 08:40 発 | |
| 国際展示場 | 08:42 発 | |
| 東雲 | 08:44 発 | |
| 新木場 | 08:47 着 |