

| 列車種別 | 各駅停車 |
|---|---|
| 列車番号 | 884K |
| 運転日 | 土曜・休日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 08:03 発 | |
| 北与野 | 08:05 発 | |
| 与野本町 | 08:07 発 | |
| 南与野 | 08:09 発 | |
| 中浦和 | 08:12 発 | |
| 武蔵浦和 | 08:14 発 | |
| 北戸田 | 08:16 発 | |
| 戸田 | 08:18 発 | |
| 戸田公園 | 08:20 発 | |
| 浮間舟渡 | 08:23 発 | |
| 北赤羽 | 08:25 発 | |
| 赤羽 | 08:28 発 | |
| 十条 | 08:30 発 | |
| 板橋 | 08:32 発 | |
| 池袋 | 08:36 発 | 1 |
| 新宿 | 08:42 発 | |
| 渋谷 | 08:46 発 | |
| 恵比寿 | 08:49 発 | |
| 大崎 |
08:52 着 08:53 発 |
6 |
| 大井町 | 08:57 発 | |
| 品川シーサイド | 08:59 発 | |
| 天王洲アイル | 09:02 発 | |
| 東京テレポート | 09:06 発 | |
| 国際展示場 | 09:08 発 | |
| 東雲 | 09:10 発 | |
| 新木場 | 09:13 着 |