

| 列車種別 | 快速 |
|---|---|
| 列車番号 | 2018F |
| 運転日 | 土曜・休日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 川越 | 20:25 発 | |
| 南古谷 | 20:30 発 | |
| 指扇 | 20:35 発 | |
| 西大宮 | 20:39 発 | |
| 日進 | 20:43 発 | |
| 大宮 | 20:49 発 | |
| 北与野 | 20:52 発 | |
| 与野本町 | 20:54 発 | |
| 南与野 | 20:56 発 | |
| 中浦和 | 20:58 発 | |
| 武蔵浦和 | 21:01 発 | |
| 戸田公園 | 21:06 発 | |
| 赤羽 | 21:11 発 | |
| 十条 | 21:14 発 | |
| 板橋 | 21:16 発 | |
| 池袋 | 21:21 発 | 1 |
| 新宿 | 21:27 発 | |
| 渋谷 | 21:32 発 | |
| 恵比寿 | 21:34 発 | |
| 大崎 |
21:38 着 21:40 発 |
6 |
| 大井町 | 21:43 発 | |
| 品川シーサイド | 21:46 発 | |
| 天王洲アイル | 21:48 発 | |
| 東京テレポート | 21:52 発 | |
| 国際展示場 | 21:55 発 | |
| 東雲 | 21:57 発 | |
| 新木場 | 21:59 着 |