

| 列車種別 | 各駅停車 |
|---|---|
| 列車番号 | 1810K |
| 運転日 | 平日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 18:23 発 | |
| 北与野 | 18:25 発 | |
| 与野本町 | 18:27 発 | |
| 南与野 | 18:29 発 | |
| 中浦和 | 18:32 発 | |
| 武蔵浦和 | 18:40 発 | |
| 北戸田 | 18:43 発 | |
| 戸田 | 18:45 発 | |
| 戸田公園 | 18:48 発 | |
| 浮間舟渡 | 18:50 発 | |
| 北赤羽 | 18:52 発 | |
| 赤羽 | 18:56 発 | |
| 十条 | 18:58 発 | |
| 板橋 | 19:01 発 | |
| 池袋 | 19:06 発 | 1 |
| 新宿 | 19:11 発 | |
| 渋谷 | 19:16 発 | |
| 恵比寿 | 19:18 発 | |
| 大崎 |
19:22 着 19:23 発 |
5 |
| 大井町 | 19:26 発 | |
| 品川シーサイド | 19:29 発 | |
| 天王洲アイル | 19:31 発 | |
| 東京テレポート | 19:35 発 | |
| 国際展示場 | 19:38 発 | |
| 東雲 | 19:40 発 | |
| 新木場 | 19:42 着 |