列車種別 | 各駅停車 |
---|---|
列車番号 | 2284K |
運転日 | 土曜・休日運転 |
駅名 | 標準時刻 | 番線 |
---|---|---|
大宮 | 22:19 発 | |
北与野 | 22:22 発 | |
与野本町 | 22:24 発 | |
南与野 | 22:26 発 | |
中浦和 | 22:28 発 | |
武蔵浦和 | 22:32 発 | |
北戸田 | 22:35 発 | |
戸田 | 22:37 発 | |
戸田公園 | 22:39 発 | |
浮間舟渡 | 22:42 発 | |
北赤羽 | 22:44 発 | |
赤羽 | 22:46 発 | |
十条 | 22:49 発 | |
板橋 | 22:51 発 | |
池袋 | 22:54 発 | 1 |
新宿 | 23:01 発 | |
渋谷 | 23:05 発 | |
恵比寿 | 23:08 発 | |
大崎 |
23:12 着 23:13 発 |
6 |
大井町 | 23:16 発 | |
品川シーサイド | 23:19 発 | |
天王洲アイル | 23:21 発 | |
東京テレポート | 23:25 発 | |
国際展示場 | 23:27 発 | |
東雲 | 23:29 発 | |
新木場 | 23:32 着 |