列車種別 | 各駅停車 |
---|---|
列車番号 | 888K |
運転日 | 土曜・休日運転 |
駅名 | 標準時刻 | 番線 |
---|---|---|
大宮 | 08:37 発 | |
北与野 | 08:40 発 | |
与野本町 | 08:42 発 | |
南与野 | 08:44 発 | |
中浦和 | 08:46 発 | |
武蔵浦和 | 08:48 発 | |
北戸田 | 08:51 発 | |
戸田 | 08:53 発 | |
戸田公園 | 08:55 発 | |
浮間舟渡 | 08:58 発 | |
北赤羽 | 09:00 発 | |
赤羽 | 09:03 発 | |
十条 | 09:05 発 | |
板橋 | 09:07 発 | |
池袋 | 09:11 発 | 1 |
新宿 | 09:19 発 | |
渋谷 | 09:24 発 | |
恵比寿 | 09:26 発 | |
大崎 |
09:30 着 09:31 発 |
5 |
大井町 | 09:34 発 | |
品川シーサイド | 09:37 発 | |
天王洲アイル | 09:39 発 | |
東京テレポート | 09:43 発 | |
国際展示場 | 09:46 発 | |
東雲 | 09:48 発 | |
新木場 | 09:50 着 |