列車種別 | 各駅停車 |
---|---|
列車番号 | 718K |
運転日 | 土曜・休日運転 |
駅名 | 標準時刻 | 番線 |
---|---|---|
指扇 | 07:25 発 | |
西大宮 | 07:27 発 | |
日進 | 07:30 発 | |
大宮 | 07:36 発 | |
北与野 | 07:39 発 | |
与野本町 | 07:41 発 | |
南与野 | 07:43 発 | |
中浦和 | 07:45 発 | |
武蔵浦和 | 07:48 発 | |
北戸田 | 07:51 発 | |
戸田 | 07:53 発 | |
戸田公園 | 07:55 発 | |
浮間舟渡 | 07:58 発 | |
北赤羽 | 08:00 発 | |
赤羽 | 08:02 発 | |
十条 | 08:05 発 | |
板橋 | 08:07 発 | |
池袋 | 08:10 発 | 1 |
新宿 | 08:16 発 | |
渋谷 | 08:21 発 | |
恵比寿 | 08:23 発 | |
大崎 |
08:27 着 08:28 発 |
6 |
大井町 | 08:31 発 | |
品川シーサイド | 08:34 発 | |
天王洲アイル | 08:36 発 | |
東京テレポート | 08:40 発 | |
国際展示場 | 08:43 発 | |
東雲 | 08:45 発 | |
新木場 | 08:47 着 |