

| 列車種別 | 各駅停車 |
|---|---|
| 列車番号 | 810K |
| 運転日 | 土曜・休日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 08:57 発 | |
| 北与野 | 09:00 発 | |
| 与野本町 | 09:02 発 | |
| 南与野 | 09:04 発 | |
| 中浦和 | 09:06 発 | |
| 武蔵浦和 | 09:08 発 | |
| 北戸田 | 09:11 発 | |
| 戸田 | 09:13 発 | |
| 戸田公園 | 09:15 発 | |
| 浮間舟渡 | 09:18 発 | |
| 北赤羽 | 09:20 発 | |
| 赤羽 | 09:23 発 | |
| 十条 | 09:25 発 | |
| 板橋 | 09:28 発 | |
| 池袋 | 09:31 発 | 1 |
| 新宿 | 09:37 発 | |
| 渋谷 | 09:41 発 | |
| 恵比寿 | 09:44 発 | |
| 大崎 |
09:48 着 09:52 発 |
6 |
| 大井町 | 09:55 発 | |
| 品川シーサイド | 09:58 発 | |
| 天王洲アイル | 10:00 発 | |
| 東京テレポート | 10:04 発 | |
| 国際展示場 | 10:07 発 | |
| 東雲 | 10:09 発 | |
| 新木場 | 10:11 着 |