

| 列車種別 | 各駅停車 |
|---|---|
| 列車番号 | 730K |
| 運転日 | 平日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 指扇 | 07:24 発 | |
| 西大宮 | 07:28 発 | |
| 日進 | 07:31 発 | |
| 大宮 | 07:36 発 | |
| 北与野 | 07:39 発 | |
| 与野本町 | 07:40 発 | |
| 南与野 | 07:43 発 | |
| 中浦和 | 07:45 発 | |
| 武蔵浦和 | 07:52 発 | |
| 北戸田 | 07:55 発 | |
| 戸田 | 07:57 発 | |
| 戸田公園 | 08:00 発 | |
| 浮間舟渡 | 08:03 発 | |
| 北赤羽 | 08:05 発 | |
| 赤羽 | 08:08 発 | |
| 十条 | 08:11 発 | |
| 板橋 | 08:14 発 | |
| 池袋 | 08:18 発 | 1 |
| 新宿 | 08:24 発 | |
| 渋谷 | 08:29 発 | |
| 恵比寿 | 08:32 発 | |
| 大崎 |
08:35 着 08:36 発 |
6 |
| 大井町 | 08:40 発 | |
| 品川シーサイド | 08:43 発 | |
| 天王洲アイル | 08:45 発 | |
| 東京テレポート | 08:49 発 | |
| 国際展示場 | 08:52 発 | |
| 東雲 | 08:54 発 | |
| 新木場 | 08:56 着 |