

| 列車種別 | 普通 |
|---|---|
| 列車番号 | 1980K |
| 運転日 | 平日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 19:03 発 | |
| 北与野 | 19:05 発 | |
| 与野本町 | 19:07 発 | |
| 南与野 | 19:09 発 | |
| 中浦和 | 19:12 発 | |
| 武蔵浦和 | 19:20 発 | |
| 北戸田 | 19:23 発 | |
| 戸田 | 19:25 発 | |
| 戸田公園 | 19:28 発 | |
| 浮間舟渡 | 19:30 発 | |
| 北赤羽 | 19:32 発 | |
| 赤羽 | 19:36 発 | |
| 十条 | 19:38 発 | |
| 板橋 | 19:41 発 | |
| 池袋 | 19:44 発 | 1 |
| 新宿 | 19:50 発 | |
| 渋谷 | 19:55 発 | |
| 恵比寿 | 19:57 発 | |
| 大崎 |
20:01 着 20:03 発 |
5 |
| 大井町 | 20:06 発 | |
| 品川シーサイド | 20:09 発 | |
| 天王洲アイル | 20:11 発 | |
| 東京テレポート | 20:15 発 | |
| 国際展示場 | 20:18 発 | |
| 東雲 | 20:20 発 | |
| 新木場 | 20:22 着 |