

| 列車種別 | 快速 |
|---|---|
| 列車番号 | 1548F |
| 運転日 | 平日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 川越 | 15:25 発 | |
| 南古谷 | 15:30 発 | |
| 指扇 | 15:35 発 | |
| 西大宮 | 15:39 発 | |
| 日進 | 15:43 発 | |
| 大宮 | 15:49 発 | |
| 北与野 | 15:52 発 | |
| 与野本町 | 15:54 発 | |
| 南与野 | 15:56 発 | |
| 中浦和 | 15:58 発 | |
| 武蔵浦和 | 16:01 発 | |
| 戸田公園 | 16:06 発 | |
| 赤羽 | 16:11 発 | |
| 十条 | 16:14 発 | |
| 板橋 | 16:16 発 | |
| 池袋 | 16:21 発 | 1 |
| 新宿 | 16:27 発 | |
| 渋谷 | 16:32 発 | |
| 恵比寿 | 16:34 発 | |
| 大崎 |
16:38 着 16:39 発 |
5 |
| 大井町 | 16:42 発 | |
| 品川シーサイド | 16:45 発 | |
| 天王洲アイル | 16:47 発 | |
| 東京テレポート | 16:51 発 | |
| 国際展示場 | 16:54 発 | |
| 東雲 | 16:56 発 | |
| 新木場 | 16:58 着 |