

| 列車種別 | 普通 |
|---|---|
| 列車番号 | 968K |
| 運転日 | 土曜・休日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 武蔵浦和 | 09:24 発 | |
| 北戸田 | 09:27 発 | |
| 戸田 | 09:29 発 | |
| 戸田公園 | 09:31 発 | |
| 浮間舟渡 | 09:34 発 | |
| 北赤羽 | 09:36 発 | |
| 赤羽 | 09:38 発 | |
| 十条 | 09:41 発 | |
| 板橋 | 09:43 発 | |
| 池袋 | 09:48 発 | 1 |
| 新宿 | 09:56 発 | |
| 渋谷 | 10:01 発 | |
| 恵比寿 | 10:03 発 | |
| 大崎 |
10:07 着 10:11 発 |
6 |
| 大井町 | 10:14 発 | |
| 品川シーサイド | 10:17 発 | |
| 天王洲アイル | 10:19 発 | |
| 東京テレポート | 10:23 発 | |
| 国際展示場 | 10:26 発 | |
| 東雲 | 10:28 発 | |
| 新木場 | 10:30 着 |