

| 列車種別 | 普通 |
|---|---|
| 列車番号 | 716K |
| 運転日 | 土曜・休日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 指扇 | 07:05 発 | |
| 西大宮 | 07:07 発 | |
| 日進 | 07:10 発 | |
| 大宮 | 07:16 発 | |
| 北与野 | 07:19 発 | |
| 与野本町 | 07:21 発 | |
| 南与野 | 07:23 発 | |
| 中浦和 | 07:25 発 | |
| 武蔵浦和 | 07:28 発 | |
| 北戸田 | 07:31 発 | |
| 戸田 | 07:33 発 | |
| 戸田公園 | 07:35 発 | |
| 浮間舟渡 | 07:38 発 | |
| 北赤羽 | 07:40 発 | |
| 赤羽 | 07:43 発 | |
| 十条 | 07:45 発 | |
| 板橋 | 07:47 発 | |
| 池袋 | 07:51 発 | 1 |
| 新宿 | 07:56 発 | |
| 渋谷 | 08:01 発 | |
| 恵比寿 | 08:04 発 | |
| 大崎 |
08:07 着 08:09 発 |
6 |
| 大井町 | 08:13 発 | |
| 品川シーサイド | 08:15 発 | |
| 天王洲アイル | 08:18 発 | |
| 東京テレポート | 08:24 発 | |
| 国際展示場 | 08:26 発 | |
| 東雲 | 08:28 発 | |
| 新木場 | 08:31 着 |