

| 列車種別 | 普通 |
|---|---|
| 列車番号 | 1632K |
| 運転日 | 平日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 武蔵浦和 | 16:24 発 | |
| 北戸田 | 16:27 発 | |
| 戸田 | 16:29 発 | |
| 戸田公園 | 16:31 発 | |
| 浮間舟渡 | 16:34 発 | |
| 北赤羽 | 16:36 発 | |
| 赤羽 | 16:39 発 | |
| 十条 | 16:42 発 | |
| 板橋 | 16:44 発 | |
| 池袋 | 16:49 発 | 1 |
| 新宿 | 16:56 発 | |
| 渋谷 | 17:01 発 | |
| 恵比寿 | 17:03 発 | |
| 大崎 |
17:07 着 17:08 発 |
5 |
| 大井町 | 17:12 発 | |
| 品川シーサイド | 17:14 発 | |
| 天王洲アイル | 17:17 発 | |
| 東京テレポート | 17:20 発 | |
| 国際展示場 | 17:23 発 | |
| 東雲 | 17:25 発 | |
| 新木場 | 17:28 着 |