

| 列車種別 | 普通 |
|---|---|
| 列車番号 | 1918K |
| 運転日 | 土曜・休日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 19:20 発 | |
| 北与野 | 19:22 発 | |
| 与野本町 | 19:24 発 | |
| 南与野 | 19:26 発 | |
| 中浦和 | 19:29 発 | |
| 武蔵浦和 | 19:31 発 | |
| 北戸田 | 19:34 発 | |
| 戸田 | 19:36 発 | |
| 戸田公園 | 19:38 発 | |
| 浮間舟渡 | 19:41 発 | |
| 北赤羽 | 19:43 発 | |
| 赤羽 | 19:45 発 | |
| 十条 | 19:48 発 | |
| 板橋 | 19:50 発 | |
| 池袋 | 19:54 発 | 1 |
| 新宿 | 19:59 発 | |
| 渋谷 | 20:04 発 | |
| 恵比寿 | 20:06 発 | |
| 大崎 |
20:10 着 20:11 発 |
5 |
| 大井町 | 20:15 発 | |
| 品川シーサイド | 20:17 発 | |
| 天王洲アイル | 20:20 発 | |
| 東京テレポート | 20:23 発 | |
| 国際展示場 | 20:26 発 | |
| 東雲 | 20:28 発 | |
| 新木場 | 20:31 着 |