

| 列車種別 | 普通 |
|---|---|
| 列車番号 | 1944K |
| 運転日 | 土曜・休日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 武蔵浦和 | 19:03 発 | |
| 北戸田 | 19:06 発 | |
| 戸田 | 19:08 発 | |
| 戸田公園 | 19:10 発 | |
| 浮間舟渡 | 19:13 発 | |
| 北赤羽 | 19:15 発 | |
| 赤羽 | 19:18 発 | |
| 十条 | 19:20 発 | |
| 板橋 | 19:22 発 | |
| 池袋 | 19:27 発 | 1 |
| 新宿 | 19:33 発 | |
| 渋谷 | 19:38 発 | |
| 恵比寿 | 19:41 発 | |
| 大崎 |
19:44 着 19:46 発 |
6 |
| 大井町 | 19:50 発 | |
| 品川シーサイド | 19:52 発 | |
| 天王洲アイル | 19:55 発 | |
| 東京テレポート | 19:58 発 | |
| 国際展示場 | 20:01 発 | |
| 東雲 | 20:03 発 | |
| 新木場 | 20:06 着 |