

| 列車種別 | 普通 |
|---|---|
| 列車番号 | 1910K |
| 運転日 | 平日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 19:43 発 | |
| 北与野 | 19:45 発 | |
| 与野本町 | 19:47 発 | |
| 南与野 | 19:49 発 | |
| 中浦和 | 19:52 発 | |
| 武蔵浦和 | 20:00 発 | |
| 北戸田 | 20:03 発 | |
| 戸田 | 20:05 発 | |
| 戸田公園 | 20:08 発 | |
| 浮間舟渡 | 20:10 発 | |
| 北赤羽 | 20:12 発 | |
| 赤羽 | 20:16 発 | |
| 十条 | 20:19 発 | |
| 板橋 | 20:21 発 | |
| 池袋 | 20:25 発 | 1 |
| 新宿 | 20:31 発 | |
| 渋谷 | 20:36 発 | |
| 恵比寿 | 20:38 発 | |
| 大崎 |
20:42 着 20:43 発 |
5 |
| 大井町 | 20:46 発 | |
| 品川シーサイド | 20:49 発 | |
| 天王洲アイル | 20:51 発 | |
| 東京テレポート | 20:55 発 | |
| 国際展示場 | 20:58 発 | |
| 東雲 | 21:00 発 | |
| 新木場 | 21:02 着 |