

| 列車種別 | 普通 |
|---|---|
| 列車番号 | 1802K |
| 運転日 | 平日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 18:23 発 | |
| 北与野 | 18:25 発 | |
| 与野本町 | 18:27 発 | |
| 南与野 | 18:29 発 | |
| 中浦和 | 18:32 発 | |
| 武蔵浦和 | 18:40 発 | |
| 北戸田 | 18:43 発 | |
| 戸田 | 18:45 発 | |
| 戸田公園 | 18:48 発 | |
| 浮間舟渡 | 18:50 発 | |
| 北赤羽 | 18:52 発 | |
| 赤羽 | 18:57 発 | |
| 十条 | 18:59 発 | |
| 板橋 | 19:02 発 | |
| 池袋 | 19:06 発 | 1 |
| 新宿 | 19:12 発 | |
| 渋谷 | 19:17 発 | |
| 恵比寿 | 19:19 発 | |
| 大崎 |
19:23 着 19:26 発 |
6 |
| 大井町 | 19:30 発 | |
| 品川シーサイド | 19:32 発 | |
| 天王洲アイル | 19:35 発 | |
| 東京テレポート | 19:38 発 | |
| 国際展示場 | 19:41 発 | |
| 東雲 | 19:43 発 | |
| 新木場 | 19:46 着 |