

| 列車種別 | 快速 |
|---|---|
| 列車番号 | 1736F |
| 運転日 | 土曜・休日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 川越 | 17:25 発 | |
| 南古谷 | 17:30 発 | |
| 指扇 | 17:35 発 | |
| 西大宮 | 17:39 発 | |
| 日進 | 17:43 発 | |
| 大宮 | 17:50 発 | |
| 北与野 | 17:52 発 | |
| 与野本町 | 17:54 発 | |
| 南与野 | 17:56 発 | |
| 中浦和 | 17:59 発 | |
| 武蔵浦和 | 18:01 発 | |
| 戸田公園 | 18:06 発 | |
| 赤羽 | 18:11 発 | |
| 十条 | 18:13 発 | |
| 板橋 | 18:16 発 | |
| 池袋 | 18:20 発 | 1 |
| 新宿 | 18:27 発 | |
| 渋谷 | 18:32 発 | |
| 恵比寿 | 18:34 発 | |
| 大崎 |
18:38 着 18:39 発 |
5 |
| 大井町 | 18:42 発 | |
| 品川シーサイド | 18:45 発 | |
| 天王洲アイル | 18:47 発 | |
| 東京テレポート | 18:51 発 | |
| 国際展示場 | 18:54 発 | |
| 東雲 | 18:56 発 | |
| 新木場 | 18:58 着 |