

| 列車種別 | 普通 |
|---|---|
| 列車番号 | 752K |
| 運転日 | 土曜・休日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 武蔵浦和 | 07:03 発 | |
| 北戸田 | 07:06 発 | |
| 戸田 | 07:08 発 | |
| 戸田公園 | 07:10 発 | |
| 浮間舟渡 | 07:13 発 | |
| 北赤羽 | 07:15 発 | |
| 赤羽 | 07:18 発 | |
| 十条 | 07:21 発 | |
| 板橋 | 07:23 発 | |
| 池袋 | 07:27 発 | 1 |
| 新宿 | 07:33 発 | |
| 渋谷 | 07:38 発 | |
| 恵比寿 | 07:40 発 | |
| 大崎 |
07:44 着 07:48 発 |
6 |
| 大井町 | 07:51 発 | |
| 品川シーサイド | 07:54 発 | |
| 天王洲アイル | 07:56 発 | |
| 東京テレポート | 08:00 発 | |
| 国際展示場 | 08:03 発 | |
| 東雲 | 08:05 発 | |
| 新木場 | 08:07 着 |