

| 列車種別 | 普通 |
|---|---|
| 列車番号 | 2232K |
| 運転日 | 平日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 川越 | 22:01 発 | |
| 南古谷 | 22:06 発 | |
| 指扇 | 22:15 発 | |
| 西大宮 | 22:19 発 | |
| 日進 | 22:23 発 | |
| 大宮 | 22:30 発 | |
| 北与野 | 22:33 発 | |
| 与野本町 | 22:34 発 | |
| 南与野 | 22:37 発 | |
| 中浦和 | 22:39 発 | |
| 武蔵浦和 | 22:42 発 | |
| 北戸田 | 22:44 発 | |
| 戸田 | 22:46 発 | |
| 戸田公園 | 22:49 発 | |
| 浮間舟渡 | 22:51 発 | |
| 北赤羽 | 22:53 発 | |
| 赤羽 | 22:56 発 | |
| 十条 | 22:59 発 | |
| 板橋 | 23:01 発 | |
| 池袋 | 23:05 発 | 1 |
| 新宿 | 23:11 発 | |
| 渋谷 | 23:16 発 | |
| 恵比寿 | 23:18 発 | |
| 大崎 |
23:22 着 23:25 発 |
6 |
| 大井町 | 23:29 発 | |
| 品川シーサイド | 23:31 発 | |
| 天王洲アイル | 23:34 発 | |
| 東京テレポート | 23:37 発 | |
| 国際展示場 | 23:40 発 | |
| 東雲 | 23:42 発 | |
| 新木場 | 23:45 着 |