

| 列車種別 | 普通 |
|---|---|
| 列車番号 | 1830K |
| 運転日 | 平日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 川越 | 18:54 発 | |
| 南古谷 | 18:59 発 | |
| 指扇 | 19:05 発 | |
| 西大宮 | 19:09 発 | |
| 日進 | 19:13 発 | |
| 大宮 | 19:23 発 | |
| 北与野 | 19:25 発 | |
| 与野本町 | 19:27 発 | |
| 南与野 | 19:29 発 | |
| 中浦和 | 19:31 発 | |
| 武蔵浦和 | 19:40 発 | |
| 北戸田 | 19:43 発 | |
| 戸田 | 19:45 発 | |
| 戸田公園 | 19:48 発 | |
| 浮間舟渡 | 19:50 発 | |
| 北赤羽 | 19:52 発 | |
| 赤羽 | 19:57 発 | |
| 十条 | 19:59 発 | |
| 板橋 | 20:02 発 | |
| 池袋 | 20:05 発 | 1 |
| 新宿 | 20:13 発 | |
| 渋谷 | 20:18 発 | |
| 恵比寿 | 20:20 発 | |
| 大崎 |
20:24 着 20:28 発 |
6 |
| 大井町 | 20:32 発 | |
| 品川シーサイド | 20:34 発 | |
| 天王洲アイル | 20:37 発 | |
| 東京テレポート | 20:40 発 | |
| 国際展示場 | 20:43 発 | |
| 東雲 | 20:45 発 | |
| 新木場 | 20:48 着 |