

| 列車種別 | 普通 |
|---|---|
| 列車番号 | 884K |
| 運転日 | 平日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 08:34 発 | |
| 北与野 | 08:36 発 | |
| 与野本町 | 08:38 発 | |
| 南与野 | 08:41 発 | |
| 中浦和 | 08:43 発 | |
| 武蔵浦和 | 08:50 発 | |
| 北戸田 | 08:53 発 | |
| 戸田 | 08:56 発 | |
| 戸田公園 | 08:58 発 | |
| 浮間舟渡 | 09:01 発 | |
| 北赤羽 | 09:03 発 | |
| 赤羽 | 09:07 発 | |
| 十条 | 09:09 発 | |
| 板橋 | 09:12 発 | |
| 池袋 | 09:16 発 | 1 |
| 新宿 | 09:22 発 | |
| 渋谷 | 09:27 発 | |
| 恵比寿 | 09:29 発 | |
| 大崎 |
09:33 着 09:35 発 |
6 |
| 大井町 | 09:39 発 | |
| 品川シーサイド | 09:42 発 | |
| 天王洲アイル | 09:44 発 | |
| 東京テレポート | 09:48 発 | |
| 国際展示場 | 09:50 発 | |
| 東雲 | 09:53 発 | |
| 新木場 | 09:55 着 |