

| 列車種別 | 普通 | 
|---|---|
| 列車番号 | 890K | 
| 運転日 | 平日運転 | 
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 | 
|---|---|---|
| 武蔵浦和 | 08:10 発 | |
| 北戸田 | 08:13 発 | |
| 戸田 | 08:15 発 | |
| 戸田公園 | 08:18 発 | |
| 浮間舟渡 | 08:21 発 | |
| 北赤羽 | 08:23 発 | |
| 赤羽 | 08:26 発 | |
| 十条 | 08:29 発 | |
| 板橋 | 08:32 発 | |
| 池袋 | 08:36 発 | 1 | 
| 新宿 | 08:42 発 | |
| 渋谷 | 08:48 発 | |
| 恵比寿 | 08:50 発 | |
| 大崎 | 
08:54 着 08:55 発  | 
5 | 
| 大井町 | 08:59 発 | |
| 品川シーサイド | 09:01 発 | |
| 天王洲アイル | 09:04 発 | |
| 東京テレポート | 09:08 発 | |
| 国際展示場 | 09:10 発 | |
| 東雲 | 09:12 発 | |
| 新木場 | 09:15 着 |