

| 列車種別 | 普通 |
|---|---|
| 列車番号 | 626K |
| 運転日 | 平日運転 |
| 駅名 | 標準時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 指扇 | 06:51 発 | |
| 西大宮 | 06:57 発 | |
| 日進 | 07:01 発 | |
| 大宮 | 07:07 発 | |
| 北与野 | 07:09 発 | |
| 与野本町 | 07:11 発 | |
| 南与野 | 07:18 発 | |
| 中浦和 | 07:20 発 | |
| 武蔵浦和 | 07:24 発 | |
| 北戸田 | 07:27 発 | |
| 戸田 | 07:29 発 | |
| 戸田公園 | 07:32 発 | |
| 浮間舟渡 | 07:35 発 | |
| 北赤羽 | 07:37 発 | |
| 赤羽 | 07:40 発 | |
| 十条 | 07:43 発 | |
| 板橋 | 07:46 発 | |
| 池袋 | 07:51 発 | 1 |
| 新宿 | 07:57 発 | |
| 渋谷 | 08:02 発 | |
| 恵比寿 | 08:05 発 | |
| 大崎 |
08:08 着 08:09 発 |
6 |
| 大井町 | 08:13 発 | |
| 品川シーサイド | 08:16 発 | |
| 天王洲アイル | 08:18 発 | |
| 東京テレポート | 08:22 発 | |
| 国際展示場 | 08:25 発 | |
| 東雲 | 08:27 発 | |
| 新木場 | 08:29 着 |