

| 列車種別 | 普通 |
|---|---|
| 列車番号 | 2044K |
| 運転日 | 土曜・休日運転 |
| 駅名 | 時刻 | 番線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 20:06 発 | |
| 北与野 | 20:09 発 | |
| 与野本町 | 20:11 発 | |
| 南与野 | 20:13 発 | |
| 中浦和 | 20:15 発 | |
| 武蔵浦和 | 20:21 発 | |
| 北戸田 | 20:24 発 | |
| 戸田 | 20:26 発 | |
| 戸田公園 | 20:29 発 | |
| 浮間舟渡 | 20:31 発 | |
| 北赤羽 | 20:33 発 | |
| 赤羽 | 20:37 発 | |
| 十条 | 20:39 発 | |
| 板橋 | 20:42 発 | |
| 池袋 | 20:46 発 | 1 |
| 新宿 | 20:52 発 | |
| 渋谷 | 20:58 発 | |
| 恵比寿 | 21:00 発 | |
| 大崎 |
21:04 着 21:06 発 |
5 |
| 大井町 |
21:09 着 21:09 発 |
|
| 品川シーサイド |
21:11 着 21:12 発 |
|
| 天王洲アイル |
21:13 着 21:14 発 |
|
| 東京テレポート |
21:17 着 21:18 発 |
|
| 国際展示場 |
21:19 着 21:20 発 |
|
| 東雲 |
21:22 着 21:22 発 |
|
| 新木場 |
21:24 着 |