

| 기차 종류 | 각역정차 |
|---|---|
| 기차 번호 | 846K |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 오미야 | 08:25 | |
| 기타요노 | 08:28 | |
| 요노혼 마치 | 08:29 | |
| 미나미요노 | 08:35 | |
| 나카 우라와 | 08:37 | |
| 무사시 우라와 | 08:39 | |
| 기타 토다 | 08:42 | |
| 토다 | 08:44 | |
| 토다코엔 | 08:47 | |
| 우키마후나도 | 08:50 | |
| 기타아카바네 | 08:52 | |
| 아카바네 | 08:55 | |
| 주조 | 08:58 | |
| 이타바시 | 09:01 | |
| 이케부쿠로 | 09:05 | 1 |
| 신주쿠 | 09:11 | |
| 시부야 | 09:16 | |
| 에비스 | 09:18 | |
| 오사키 |
09:22 09:25 |
6 |
| 오이마치 | 09:29 | |
| 시나가와시사이드 | 09:31 | |
| 덴노즈아일 | 09:34 | |
| 도쿄텔레포트 | 09:38 | |
| 국제전시장 | 09:40 | |
| 시노노메 | 09:42 | |
| 신키바 | 09:45 |