

| 기차 종류 | 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 1000F |
| 운전 일 | 토요일•공휴일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 10:45 | |
| 미나미후루야 | 10:50 | |
| 사시오우기 | 10:55 | |
| 니시오미야 | 10:59 | |
| 닛신 | 11:03 | |
| 오미야 | 11:09 | |
| 기타요노 | 11:12 | |
| 요노혼 마치 | 11:14 | |
| 미나미요노 | 11:16 | |
| 나카 우라와 | 11:18 | |
| 무사시 우라와 | 11:21 | |
| 토다코엔 | 11:26 | |
| 아카바네 | 11:31 | |
| 주조 | 11:34 | |
| 이타바시 | 11:36 | |
| 이케부쿠로 | 11:41 | 1 |
| 신주쿠 | 11:48 | |
| 시부야 | 11:52 | |
| 에비스 | 11:54 | |
| 오사키 |
11:58 11:59 |
5 |
| 오이마치 | 12:03 | |
| 시나가와시사이드 | 12:05 | |
| 덴노즈아일 | 12:08 | |
| 도쿄텔레포트 | 12:11 | |
| 국제전시장 | 12:14 | |
| 시노노메 | 12:16 | |
| 신키바 | 12:19 |