

| 기차 종류 | 통근 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 2062S |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 20:45 | |
| 미나미후루야 | 20:50 | |
| 사시오우기 | 20:55 | |
| 니시오미야 | 20:59 | |
| 닛신 | 21:03 | |
| 오미야 | 21:10 | |
| 무사시 우라와 | 21:17 | |
| 아카바네 | 21:27 | |
| 주조 | 21:29 | |
| 이타바시 | 21:32 | |
| 이케부쿠로 | 21:35 | 1 |
| 신주쿠 | 21:41 | |
| 시부야 | 21:46 | |
| 에비스 | 21:48 | |
| 오사키 |
21:52 21:53 |
6 |
| 오이마치 | 21:57 | |
| 시나가와시사이드 | 21:59 | |
| 덴노즈아일 | 22:02 | |
| 도쿄텔레포트 | 22:05 | |
| 국제전시장 | 22:08 | |
| 시노노메 | 22:10 | |
| 신키바 | 22:13 |