기차 종류 | 통근 쾌속 |
---|---|
기차 번호 | 1864S |
운전 일 | 평일 |
역명 | 시간 | 번선 |
---|---|---|
가와 고에 | 18:45 | |
미나미후루야 | 18:50 | |
사시오우기 | 18:55 | |
니시오미야 | 18:59 | |
닛신 | 19:03 | |
오미야 | 19:10 | |
무사시 우라와 | 19:17 | |
아카바네 | 19:27 | |
주조 | 19:29 | |
이타바시 | 19:32 | |
이케부쿠로 | 19:35 | 1 |
신주쿠 | 19:42 | |
시부야 | 19:47 | |
에비스 | 19:49 | |
오사키 |
19:53 19:54 |
5 |
오이마치 | 19:57 | |
시나가와시사이드 | 20:00 | |
덴노즈아일 | 20:02 | |
도쿄텔레포트 | 20:06 | |
국제전시장 | 20:09 | |
시노노메 | 20:11 | |
신키바 | 20:13 |